Price
塗装単価表
単価表
名称 | 単価 | 単位 |
---|---|---|
仮設足場 | ¥750 | ㎡ |
メッシュシート | ¥150 | ㎡ |
高圧洗浄 | ¥200 | ㎡ |
---|
シーリング打ち替えウレタンシーリングサイディング目地 | ¥900~ | ⅿ |
---|---|---|
窓廻り増し打ち | ¥600~ | ⅿ |
既存コーキング撤去処分費 | 約¥10,000~ | - |
屋根塗装 | 約¥120,000~ | - |
---|---|---|
縁切り(タスペーサー) | 約¥30,000~ | - |
外壁塗装 | 約¥300,000~ | - |
---|
付帯工事
軒天井 | 約¥800~ | ㎡ |
---|---|---|
破風板 | 約¥650~ | ㎡ |
雨樋 | 約¥800~ | ⅿ |
雨戸1枚 | ¥2,000~ | - |
シャッターボックス1個 | ¥20,000~ | - |
防水工事
ウレタン防水 | 約¥2,500~ | ㎡ |
---|
廃材ゴミ処理一式 | 約¥10,000~ | - |
---|
屋根葺き替え単価
日本瓦とセメント瓦の場合(セメント瓦の場合は別途費用かかる場合あり) | ||
---|---|---|
瓦降ろし | ¥3,000〜 | ㎡ |
瓦処分費 | ¥3,000〜 | ㎡ |
(材工)ベニヤ板張り(12㍉) | ¥2,000〜 | ㎡ |
(材工)ルーフィング | ¥600〜 | ㎡ |
(材工)ガリバリウム鋼鈑 | ¥5,000〜 | ㎡ |
スレート瓦屋根・瓦棒トタン葺き屋根の場合(カバー工法) | ||
---|---|---|
(材工)ベニヤ板張り(12㍉) | ¥2,000〜 | ㎡ |
(材工)ルーフィング張り | ¥600〜 | ㎡ |
(材工)ガリバリウム鋼板 | ¥5,000〜 |
㎡ |